(0)商品名 | ヒカリアクターG2(RS-G2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1)光触媒等の種類 | 酸化チタン | |||||||
(2)光触媒等加工部位 | 繊維(綿系) | |||||||
(3)光触媒等の効果 | 1.測定方法はJISR1702に準拠しました。 | |||||||
2.抗菌効果及び試験条件 | 抗菌効果:UV*1 | 肺炎桿菌 | 抗菌活性値は3.1 | 光照射効果は3.1 | ||||
黄色ブドウ球菌 | 抗菌活性値は3.0 | 光照射効果は2.8 | ||||||
試験条件 | 紫外線強度0.1mW/cm⊃2; (この条件は昼間の室内(太陽光の入る窓から1.5m程度内側の室内)朝、夕方の窓際に相当します。) |
|||||||
(4)使用できる場所 | 昼間の室内(太陽光の入る窓際から1.5m程度内側の室内)朝、夕方の窓際太陽光が入らない場所では十分な抗菌効果が期待できません。 | |||||||
(5)安全性 | 急性経口毒性試験、皮膚一次刺激性試験、変異原性試験について、光触媒工業会の安全性基準を満足していることを確認しています。 | |||||||
(6)使用上の注意 | 表面に過度の汚れが付着していると、十分な抗菌効果が得られませんので定期的な清掃をお勧めします。 |
*1 光触媒工業会の認証基準は抗菌活性値が「2.0」以上であり、光照射による効果が「0.3」以上です。抗菌活性値が「2.0」とは、抗菌効果により菌数が1/100に、「3.0」とは抗菌効果により菌数が1/1000になることを表します。また、光照射による効果「0.3」とは光を当てていない条件の菌数に対し、光照射により菌数が半分になることを表します。