(0)商品名 | ハンノウコート BP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1)光触媒等の種類 | 酸化チタン | |||||||
(2)光触媒等加工部位 | 外装表面(セルフ:ガラス、タイル、空気浄化(窒素酸化物):コンクリート) | |||||||
(3)光触媒等の効果 | セルフクリーニング効果:UV | 1.測定方法はJIS R1703-1、JIS R1703-2に準拠しました。 | ||||||
2.セルフクリーニング効果:UV | 限界接触角*1 | 5°以下 | 汚れを洗い流す性能の目安です。 | |||||
分解活性指数*1 | 10.4nmol/L/min | 汚れを分解する性能の目安です。 | ||||||
空気浄化効果:UV(窒素酸化物) | 1.測定方法はJIS R1701-1に準拠しました。 | |||||||
2.空気浄化:UV(窒素酸化物) | 窒素酸化物除去量*2 | 11.36μmol | 窒素酸化物を除去する性能の目安です | |||||
(4)使用できる場所 | 屋外 | |||||||
(5)安全性 | 急性経口毒性、皮膚一次刺激性、変異原性について、光触媒工業会の安全性基準を満足していることを確認しています。 | |||||||
(6)使用上の注意 | 表面に過度の汚れが付着していると、十分なセルフクリーニング効果、空気浄化効果が得られませんので、定期的な清掃をお勧めします。また、実環境での窒素酸化物除去量は施工面積や紫外線の強さにも依存します。 |
*1 光触媒工業会の認証基準は限界接触角が30°以下であり、小さいほど性能が高い事を表します。分解活性指数の認証基準は5以上であり、大きいほど性能が高いことを表します。
*2 光触媒工業会の認証基準は、NOx除去量0.50μmol以上です。この数値は、自動車から発生するNOxの10%を除去する効果が期待できます。この値は、面積が50cm⊃2;当たりで、紫外線を5時間照射した時に除去できる窒素酸化物の量であり、この値が大きいものほど除去効果は大きくなります。